AAA Tansanit 585 Gold Art Deco Ring, Brasilien Aquamarine
Entdecken Sie die Faszination dieses Rings aus AAA-Tansanit und Gold, der von der zeitlosen Eleganz des Art déco inspiriert ist. Ein lebendiger Tansanit von 1,215 Karat aus Tansania steht im Mittelpunkt, umgeben vom ruhigen Blau der Santa Maria Aquamarine von insgesamt 0,756 Karat aus Brasilien. Ergänzt wird dieses Meisterwerk durch eine Parade von 70 SI2 (H)-Diamanten, die mit insgesamt 0,454 ct. für Brillanz sorgen. Geschmiedet aus edlem 585er Gelbgold mit einem Gewicht von 5,01 g ist dieser 24 x 21 mm große Ring ein echtes Statement. Ob Sie eine Gala besuchen oder ein feines Essen genießen, dieser Ring wird das Herzstück Ihres Ensembles sein.
Damenringe
| Name | AAA-Tansanit-Goldring (de Melo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 24×21 mm |
| Marke | de Melo |
| Anzahl Edelsteine | 105 |
| Karatgewicht Summe | 2,425 ct |
| Edelmetall | Gelbgold |
| Legierung | 585er Gold / 14K |
| Metallgewicht | 5,01 g |
| Design | Solitaire mit Akzentsteinen |
| Farbe | blau |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Tansanit |
|---|---|
| Varietät | AAA-Tansanit |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 1,215 ct |
| Größe | 7 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Santa Maria-Aquamarin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,216 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Santa Maria-Aquamarin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,216 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Santa Maria-Aquamarin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,324 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 20 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,081 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Sechster Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,373 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 64 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.