Champagner Zirkon 14K Gold Ohrringe, kambodschanisch 13.82ct
Zelebrieren Sie Eleganz mit diesen Champagner-Zirkon-Ohrringen aus Gold, einem Inbegriff von anspruchsvollem Design. Dieses Paar aus luxuriösem 14-karätigem Gelbgold wiegt 8,07 g und weist ein Gesamtgewicht von 13,82 Karat auf. Eine Kaskade funkelnder kambodschanischer champagnerfarbener Zirkone, die in verführerischen Ovalen geschliffen sind, und die subtile Brillanz von SI2-Diamanten verleihen diesen Ohrringen einen zeitlosen Charme. Sie eignen sich perfekt als Abendgarderobe oder als Geschenk für einen besonderen Anlass und sind ein Zeugnis unvergleichlicher Handwerkskunst.
Ohrringe
| Name | Champagner-Zirkon-Goldohrringe (de Melo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ohrringe – 30 mm |
| Marke | de Melo |
| Anzahl Edelsteine | 64 |
| Karatgewicht Summe | 13,82 ct |
| Edelmetall | Gelbgold |
| Legierung | 585er Gold / 14K |
| Metallgewicht | 8,07 g |
| Design | Ohrstecker |
| Farbe | braun |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Champagner-Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 10,8 ct |
| Größe | 5×4 mm |
| Anzahl | 24 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Champagner-Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 2,7 ct |
| Größe | 4×3 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Dritter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,09 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Vierter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,162 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,032 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Sechster Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,036 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.