Multicolor Edelstein-Cluster-Anhänger, 925 Silber plattiert
Zelebrieren Sie ein Kaleidoskop der Farben mit unserem bezaubernden Multicolor-Edelstein-Cluster-Anhänger. Jeder Edelstein ist strategisch platziert, um eine Symphonie von Farbtönen zu schaffen, mit Akzenten aus Paraiba Turmalin aus exotischen Orten wie Brasilien und Mosambik, die einen einzigartigen globalen Reiz ausüben. Dieser Anhänger ist mit 18 funkelnden Zirkonen aus Kambodscha besetzt und hat ein Gesamtkaratgewicht von 1,236 ct. Die strahlende Fassung aus 925er Sterlingsilber, die für noch mehr Brillanz plattiert wurde, hat eine Größe von 25 x 18 mm und ist ein ebenso spektakuläres wie vielseitiges Schmuckstück. Dieser Anhänger eignet sich sowohl als Freizeitschmuck als auch für besondere Anlässe und bereichert Ihre Schmucksammlung mit internationalem Charme und Lebendigkeit.
Anhänger
| Name | Edelstein-Silberanhänger |
|---|---|
| Abmessungen | Anhänger – 25×18 mm |
| Marke | Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 30 |
| Karatgewicht Summe | 1,236 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 2,08 g |
| Design | Cluster |
| Farbe | mehrfarbig |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Apatit |
|---|---|
| Varietät | Blauer Apatit |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 0,08 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Madagaskar |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | verschiedene Edelsteine |
|---|---|
| Schliff | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 0,48 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | versch. Länder |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Kupfer-Turmalin |
|---|---|
| Schliff | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 0,28 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 3 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Mosambik |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Paraiba-Turmalin |
|---|---|
| Schliff | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 0,09 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Mosambik |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Brasilianischer Paraíba-Turmalin |
|---|---|
| Schliff | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 0,1 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,206 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 18 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.