Multicolor Edelsteinbaum-Anhänger, platiniertes Silber
Hüllen Sie sich in die Farben der Natur mit diesem auffälligen baumförmigen Anhänger. Das aus platiniertem 925er Sterlingsilber gefertigte Schmuckstück erblüht mit einem Strauß aus 0,441 ct kambodschanischen Zirkonen und 0,399 ct madagassischen Turmalinen inmitten von schimmerndem Blattwerk von insgesamt 1,933 ct. Die lebendige Mischung von Farbtönen strahlt aus jeder Facette und verleiht ihm eine charmante Ausstrahlung, die sowohl verspielt als auch schick ist. Dieser Anhänger eignet sich perfekt, um einer weißen Bluse einen Farbtupfer zu verleihen oder die Abendgarderobe aufzuwerten. Er ist eine vielseitige Ergänzung Ihrer Schmucksammlung.
Anhänger
| Name | Edelstein-Silberanhänger |
|---|---|
| Abmessungen | Anhänger – 36×20 mm |
| Marke | Trends & Classics |
| Anzahl Edelsteine | 39 |
| Karatgewicht Summe | 1,933 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,94 g |
| Design | Cluster |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,441 ct |
| Größe | 4 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,598 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Turmalin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,399 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Madagaskar |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,306 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 9 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Turmalin |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,077 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 5 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Madagaskar |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,112 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.