Tansanischer gelber Zirkon 925 Sterling Silber Ring, 1,61ct
Entdecken Sie die Anziehungskraft dieses faszinierenden Rings mit einem atemberaubenden gelben Zirkon aus Tansania im Achteck-Stufenschliff, der mit seinen beeindruckenden 1,325 Karat im Mittelpunkt steht. Der zentrale Edelstein ist in hochwertiges 925er Sterlingsilber gefasst und wird von einem Halo aus funkelnden Zirkonen aus Kambodscha mit einem Gesamtgewicht von 0,286 Karat ergänzt. Das filigrane Design wirkt modern und zeitlos zugleich und ist ideal, um Ihrem Outfit einen Hauch von Raffinesse zu verleihen. Dieser Ring eignet sich sowohl für lässige Brunchs als auch für elegante Abende und ist eine vielseitige Ergänzung Ihrer Schmucksammlung.
Damenringe
| Name | Gelber Zirkon-Silberring (de Melo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×20 mm |
| Marke | de Melo |
| Anzahl Edelsteine | 31 |
| Karatgewicht Summe | 1,611 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 4,45 g |
| Design | Entourage |
| Farbe | gelb |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Gelber Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Oktagon Treppenschliff |
| Karatgewicht | 1,325 ct |
| Größe | 7×5 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,03 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,106 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,095 ct |
| Größe | 1,1 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,04 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,015 ct |
| Größe | 0,8 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.