Brasilianischer Himmelblauer Topas & Markasit Silberring
Dieser Annette-Klassiker verleiht Ihrem Ensemble einen leuchtenden Touch mit seinem brasilianischen himmelblauen Topas in der Mitte, der von funkelnden Markasiten ergänzt wird. Das Gesamtgewicht des Rings von 0,702 ct ist eine Symphonie aus Licht und Textur, während das Band aus 925er Sterlingsilber mit einem Gewicht von 3,8 g sowohl Haltbarkeit als auch Glanz garantiert. Jeder Topas, perfekt rund geschliffen, ist in eine einzigartige Fassung eingebettet, die das Schmuckstück zu einem eleganten Alltagsbegleiter oder zu einem Blickfang für die Abendgarderobe macht.
Damenringe
| Name | Himmelblauer Topas-Silberring (Annette classic) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 21×19 mm |
| Marke | Annette Classic |
| Anzahl Edelsteine | 20 |
| Karatgewicht Summe | 0,702 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,8 g |
| Design | Sonstige |
| Farbe | blau |
Erster Edelstein
| Edelstein | Topas |
|---|---|
| Varietät | Himmelblauer Topas |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,26 ct |
| Größe | 4 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Himmelblauer Topas |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,24 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Himmelblauer Topas |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,03 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Markasit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,13 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Rumänien |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Markasit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,042 ct |
| Größe | 1,1 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Rumänien |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.