Afghanischer Kunzit & Rubin akzentuierter Sterling Silber Ring
Dieser bezaubernde Ring vereint einen afghanischen Kunzit von 4,177 Karat im Ovalschliff mit dem feurigen Funkeln tansanischer Rubine und einer Reihe kambodschanischer Zirkonakzente. Die Kombination ist in platiniertes 925er Sterlingsilber gefasst, das für dauerhaften Glanz sorgt. Der luxuriöse 11×9 mm große Kunzit in der Mitte des Steins besticht durch sein sanftes Lila, das von den schimmernden Zirkonen umrahmt wird und einen atemberaubenden Kontrast bildet. Dieser Ring eignet sich perfekt, um jedem Ensemble einen Hauch von Eleganz zu verleihen, und zieht auf Dinnerpartys oder als raffiniertes Accessoire im Alltag alle Blicke auf sich.
Damenringe
| Name | Kunzit-Silberring (Adela Silber) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 27×22 mm |
| Marke | Adela Silber |
| Anzahl Edelsteine | 55 |
| Karatgewicht Summe | 4,881 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 2,81 g |
| Design | Entourage |
| Farbe | pink |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Kunzit |
|---|---|
| Varietät | Kunzit |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 4,177 ct |
| Größe | 11×9 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afghanistan |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Tansania-Rubin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,083 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,165 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,178 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,133 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,145 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 22 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.