Madagaskar Labradorit & Schweizer Blautopas Silber-Anhänger, 19ct
Entdecken Sie die bezaubernde Anziehungskraft unseres tropfenförmigen Labradorit-Anhängers aus Madagaskar, der von einem funkelnden Zirkon aus Tansania umrahmt und von einem Schweizer Blautopas gekrönt wird. Dieser 19-karätige Edelsteinanhänger aus hochwertigem 925er Sterlingsilber mit Platin-Finish bietet ein faszinierendes Schauspiel aus blauen und grünen Farbtönen, das an das Nordlicht erinnert. Er eignet sich perfekt, um formellen Anlässen einen Hauch von Raffinesse zu verleihen oder ein legeres Outfit mit einem Hauch von Farbe und Eleganz zu bereichern – ein auffälliges Accessoire für jede Gelegenheit. Das komplizierte Design und seine Größe machen es nicht nur zu einem Schmuckstück, sondern auch zu einem Gesprächsanlass.
Anhänger
| Name | Labradorit-Silberanhänger |
|---|---|
| Abmessungen | Anhänger – 43×18 mm |
| Marke | Chefsache |
| Anzahl Edelsteine | 25 |
| Karatgewicht Summe | 19,034 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,34 g |
| Design | Solitaire mit Akzentsteinen |
| Farbe | blau |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Labradorit |
|---|---|
| Varietät | Labradorit |
| Schliff | Cabochon |
| Schliff detailliert | Tropfenförmiger Cabochon |
| Karatgewicht | 18,254 ct |
| Größe | 28×14 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Madagaskar |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Schweizblauer Topas |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,126 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,09 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,222 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,062 ct |
| Größe | 1,7 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,28 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 13 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.