Brasilianischer Madeira-Citrin 9K Gold Ring, 5,643ct
Genießen Sie den warmen Glanz dieses luxuriösen Rings aus 9 Karat Gold, der einen prächtigen Madeira-Citrin von 2,547 Karat aus Brasilien im Antikschliff präsentiert. Der Ring ist außerdem mit einer Kaskade von Brandy-Citrinen, Madeira-Citrinen, gelben Saphiren aus Thailand, Granaten aus Mosambik und Zirkonen aus Kambodscha von insgesamt 5,643 Karat verziert. Die raffinierte Anordnung von Marquise und Rundschliffen schafft ein schillerndes Schauspiel feuriger Farbtöne, das jedem Ensemble einen Hauch von Raffinesse verleiht. Fangen Sie die Essenz der Eleganz ein und setzen Sie bei Ihrer nächsten Soiree ein unvergessliches Statement mit diesem exquisiten Stück.
Damenringe
| Name | Leila’s Bloom (D’vyere) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 28×25 mm |
| Marke | D’vyere |
| Anzahl Edelsteine | 67 |
| Karatgewicht Summe | 5,643 ct |
| Edelmetall | Gold |
| Legierung | 375er Gold / 9K |
| Metallgewicht | 7,01 g |
| Design | Florales Design |
| Farbe | orange |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Citrin |
|---|---|
| Varietät | Madeira-Citrin |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Antikschliff |
| Karatgewicht | 2,547 ct |
| Größe | 10×8 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Brandy-Citrin |
|---|---|
| Schliff | Marquiseschliff |
| Karatgewicht | 1,134 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 18 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Madeira-Citrin |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,126 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 5 |
| Fassung | Zargen-/Krappenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Gelber Saphir |
|---|---|
| Schliff | Versch. Schliffe |
| Karatgewicht | 1,161 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 7 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Thailand |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Mosambik-Granat |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,27 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 7 |
| Fassung | Zargen-/Krappenfassung |
| Herkunft | Mosambik |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,405 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 29 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.