USA Mariposit & Peridot Platinplattierte Silberohrringe, 9,33ct
Entdecken Sie die harmonische Mischung aus natürlicher Schönheit und anmutigem Design mit diesen platinierten Ohrringen aus Sterlingsilber. Mit 7,90 ct Maripositen in einem glatten Cabochon-Schliff, umgeben von 1,05 ct lebhaften Peridots im Marquise-Schliff und akzentuiert von 0,36 ct funkelnden Zirkonen, verkörpern diese Ohrringe Eleganz. Die bezaubernden Grüntöne sind perfekt, um eine Frühlingsgarderobe zu ergänzen oder einem neutralen Outfit einen Hauch von Farbe zu verleihen. Sie eignen sich sowohl für zwanglose Zusammenkünfte als auch für formelle Anlässe und ziehen mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung garantiert alle Blicke auf sich.
Ohrringe
| Name | Mariposit-Silberohrringe |
|---|---|
| Abmessungen | Ohrringe – 25 mm |
| Marke | Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 46 |
| Karatgewicht Summe | 9,328 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 2,32 g |
| Design | Ohrhänger |
| Farbe | grün |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Dolomit |
|---|---|
| Varietät | Mariposit |
| Schliff | Cabochon |
| Schliff detailliert | Runder Cabochon |
| Karatgewicht | 7,908 ct |
| Größe | 10 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | USA |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Peridot |
|---|---|
| Schliff | Marquiseschliff |
| Karatgewicht | 1,056 ct |
| Größe | 4×2 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | China |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,364 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 32 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.