Nigerianischer Ofiki Aquamarin, Platin plattierter Silberring
Dieser moderne Ring besticht durch die ruhigen Farben eines ovalen Cabochons eines nigerianischen Ofiki-Aquamarins von 0,838 Karat, der elegant in platiniertes 925er Sterlingsilber gefasst ist. Ergänzt durch ein Quartett tansanischer Zirkon-Akzente von insgesamt 0,050 Karat verkörpert er heitere Eleganz. Dieses wunderschön gearbeitete Schmuckstück ist eine vielseitige Ergänzung für jede Schmucksammlung und eignet sich perfekt, um einem professionellen Ensemble einen Hauch von Farbe zu verleihen oder einen Abendlook aufzuwerten.
Damenringe
| Name | Ofiki-Aquamarin-Silberring |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×19 mm |
| Marke | Chefsache |
| Anzahl Edelsteine | 6 |
| Karatgewicht Summe | 0,888 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 2,98 g |
| Design | Solitaire mit Akzentsteinen |
| Farbe | blau |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Aquamarin |
|---|---|
| Varietät | Ofiki-Aquamarin |
| Schliff | Cabochon |
| Schliff detailliert | Ovaler Cabochon |
| Karatgewicht | 0,838 ct |
| Größe | 7×5 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Nigeria |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,027 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Tansania |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,011 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Tansania |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,007 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Tansania |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,005 ct |
| Größe | 0,9 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Tansania |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.