Exquisiter Peridot Silberring, China, 1,674 ct
Dieser exquisite Peridot-Silberring zeichnet sich durch eine atemberaubende Kombination aus chinesischen Peridots und österreichischen Markasiten aus, die ein fesselndes Design ergeben. Die antiken Kissen- und Tropfenschliffe der Peridots ergänzen die Markasit-Akzente wunderbar. Der aus 925er Sterlingsilber gefertigte Ring mit 1,674 Karat verleiht jedem Outfit einen Hauch von Eleganz. Er eignet sich sowohl für legere als auch für formelle Anlässe und passt sowohl zu hellen als auch zu dunklen Ensembles.
Damenringe
| Name | Peridot-Silberring |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 21×19 mm |
| Marke | Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 51 |
| Karatgewicht Summe | 1,674 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,4 g |
| Design | Sonstige |
| Farbe | grün |
Erster Edelstein
| Edelstein | Peridot |
|---|---|
| Varietät | Peridot |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Antiker Kissenschliff |
| Karatgewicht | 0,558 ct |
| Größe | 5 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | China |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Peridot |
|---|---|
| Schliff | Tropfenschliff |
| Karatgewicht | 0,648 ct |
| Größe | 4×3 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | China |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Markasit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,189 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Österreich |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Markasit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,252 ct |
| Größe | 1,1 mm |
| Anzahl | 32 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Österreich |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Markasit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,027 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Österreich |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.