Veredelter 2,59ct Ratanakiri Zirkon 14K Weißgold Ring, Kambodscha
Entdecken Sie die Faszination unseres raffinierten Ratanakiri Zirkon-Goldrings, in dem Luxus auf Raffinesse trifft. Das Herzstück dieses Schmuckstücks ist ein faszinierender ovaler Zirkon aus Kambodscha mit 2,592 Karat, der von einer Aura aus Diamanten im Brillantschliff mit insgesamt 0,867 Karat umhüllt ist. Das Band aus 14 Karat Weißgold mit einem Gewicht von ca. 5,16 Gramm ist liebevoll gestaltet und ergänzt den atemberaubenden blauen Farbton des Zirkons. Dieser Ring ist ideal, um die besonderen Momente des Lebens zu feiern oder Ihrer täglichen Kleidung einen Hauch von Glamour zu verleihen – er ist einfach unwiderstehlich.
Damenringe
| Name | Ratanakiri-Zirkon-Goldring (SUHANA) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 27×22 mm |
| Marke | SUHANA |
| Anzahl Edelsteine | 75 |
| Karatgewicht Summe | 3,459 ct |
| Edelmetall | Weißgold |
| Legierung | 585er Gold / 14K |
| Metallgewicht | 5,16 g |
| Design | Entourage |
| Farbe | blau |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Ratanakiri-Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Ovalschliff |
| Karatgewicht | 2,592 ct |
| Größe | 9×7 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,108 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Dritter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,045 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Vierter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,039 ct |
| Größe | 1,7 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,035 ct |
| Größe | 1,6 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |
Sechster Edelstein
| Edelstein | SI2 (H) Diamant |
|---|---|
| Schliff | Runder Brillantschliff |
| Karatgewicht | 0,64 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 64 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Afrika |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.