Schweizer Blautopas & Zirkon Silber Ring, 2,78ct Brasilien Steine
Dieser schillernde Ring zeigt die kühle Eleganz eines Schweizer Blautopas, der durch funkelnde Zirkon-Akzente aus Kambodscha veredelt wird. Die sorgfältig aus 925er Sterlingsilber gefertigten brasilianischen Edelsteine im Rundschliff haben ein Gesamtgewicht von 2,78ct. Die Oberfläche des Rings ist eine faszinierende Konstellation von Edelsteinen, die jedem Outfit einen Hauch von Raffinesse verleiht. Dieser Ring ist ideal für Cocktail-Events oder als auffälliges Accessoire für den Alltag. Er verkörpert Luxus und Verspieltheit zugleich.
Damenringe
| Name | Schweizblauer Topas-Silberring (de Melo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×23 mm |
| Marke | de Melo |
| Anzahl Edelsteine | 49 |
| Karatgewicht Summe | 2,782 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 6,49 g |
| Design | Sonstige |
| Farbe | blau |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Topas |
|---|---|
| Varietät | Schweizblauer Topas |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 1,26 ct |
| Größe | 4 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Schweizblauer Topas |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,945 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 7 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Schweizblauer Topas |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,135 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 3 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Brasilien |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,158 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 5 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,117 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,167 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 20 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.