Damenringe
| Name | Sleeping Beauty-Türkis-Silberring |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×20 mm |
| Marke | Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 85 |
| Karatgewicht Summe | 1,943 ct |
| Edelmetall | Silber, platiniert |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,39 g |
| Design | Entourage |
| Farbe | türkis |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Türkis |
|---|---|
| Varietät | Sleeping Beauty-Türkis |
| Schliff | Cabochon |
| Schliff detailliert | Ovaler Cabochon |
| Karatgewicht | 0,949 ct |
| Größe | 8×6 mm |
| Anzahl | 1 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | USA |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,289 ct |
| Größe | 1,7 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,079 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,432 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 40 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,151 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 24 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,043 ct |
| Größe | 0,9 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Pavéfassung |
| Herkunft | Tansania |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.