Tansanit 375 Gold Ring, 1,467ct
Entdecken Sie eine Symphonie aus Farbe und Schimmer mit unserem tansanischen Tansanit-Ring, der mit üppigen 1,467 Karat in warmem 375er Gold gefasst ist. Dieses Schmuckstück von KM by Juwelo zeigt eine Gruppe von 15 Tansaniten im Rundschliff, die durch 8 kambodschanische Zirkone und 10 verschiedene Edelsteine ergänzt werden und ihm einen modernen, schicken Touch verleihen. Der satte violette Farbton und die lichtreflektierenden Facetten des Rings eignen sich perfekt für besondere Anlässe oder für das tägliche Tragen. Kombinieren Sie diesen opulenten Ring mit eleganter Abendgarderobe oder verleihen Sie Ihren Freizeitoutfits einen luxuriösen Touch.
Damenringe
| Name | Tansanit-Goldring (KM by Juwelo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×22 mm |
| Marke | KM by Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 33 |
| Karatgewicht Summe | 1,467 ct |
| Edelmetall | Gold |
| Legierung | 375er Gold / 9K |
| Metallgewicht | 4,67 g |
| Design | Cluster |
| Farbe | blau |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Tansanit |
|---|---|
| Varietät | Tansanit |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,351 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 3 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Tansanit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,432 ct |
| Größe | 2,5 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Tansanit |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,216 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Zargenfassung |
| Herkunft | Tansania |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,18 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,126 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 4 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Edelstein |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,162 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Zargen-/Krappenfassung |
| Herkunft | versch. Länder |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.