Äthiopischer Welo Opal & Zirkon Goldplattierter Ring, 2ct
Entdecken Sie die funkelnde Anziehungskraft unseres äthiopischen Welo-Opal-Rings, der mit schillernden Zirkon-Details akzentuiert ist. Mit einem beachtlichen Edelsteingewicht von mehr als 2 Karat besticht dieses vergoldete Stück aus 925er Sterlingsilber durch eine Ansammlung von Opalen, die ein prismatisches Farbenspiel zeigen. Die rund geschliffenen Edelsteine sind fachmännisch arrangiert und strahlen aus jedem Winkel. Kombinieren Sie diesen Ring mit Abendgarderobe für einen Hauch von Raffinesse oder fügen Sie ihn zu Ihrem Tagesensemble hinzu für eine sofortige Aufwertung. Ideal für alle, die die Schönheit von Opalen und die zeitlose Eleganz eines Statement-Rings zu schätzen wissen.
Damenringe
| Name | Welo-Opal-Silberring |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 22×21 mm |
| Marke | Chefsache |
| Anzahl Edelsteine | 78 |
| Karatgewicht Summe | 2,171 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber, gelbvergoldet |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,59 g |
| Design | Cluster |
Erster Edelstein
| Edelstein | Opal |
|---|---|
| Varietät | Welo-Opal |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,45 ct |
| Größe | 4,5 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Äthiopien |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Welo-Opal |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,792 ct |
| Größe | 3 mm |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Äthiopien |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Welo-Opal |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,081 ct |
| Größe | 2,5 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Äthiopien |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Welo-Opal |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,18 ct |
| Größe | 2 mm |
| Anzahl | 10 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Äthiopien |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,562 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 48 |
| Fassung | Kanalfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,106 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 8 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.