Filigraner geometrischer Zirkon Silber Ring
Dieser atemberaubende Ring zeichnet sich durch ein faszinierendes Labyrinth geometrischer Linien aus, die mit funkelnden Zirkonsteinen besetzt sind und ihm einen modernen und raffinierten Look verleihen. Mit seinem kühnen 21×21 mm großen Design setzt er bei jeder Gelegenheit ein Statement. Er eignet sich perfekt, um Ihrer Abendgarderobe einen Hauch von Glamour zu verleihen oder ein schickes Tagesoutfit aufzuwerten, denn sein vielseitiger Stil zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Lassen Sie diesen Ring zum Kronjuwel Ihrer Kollektion werden, der unvergleichliche Eleganz und Glanz bietet.
Damenringe
| Name | Zirkon-Silberring (de Melo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 21×21 mm / Die Steinanzahl, das Karat- und das Metallgewicht sind Mindestangaben |
| Marke | de Melo |
| Anzahl Edelsteine | 228 |
| Karatgewicht Summe | 1,799 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 5,16 g |
| Design | Eternity |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,2 ct |
| Größe | 1,8 mm |
| Anzahl | 6 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,285 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 12 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,239 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 18 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,342 ct |
| Größe | 1,1 mm |
| Anzahl | 36 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,239 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 36 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,494 ct |
| Größe | versch. |
| Anzahl | 120 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.