Schicker Ring mit kambodschanischem Zirkon, rosévergoldet, 0,874 ct
Entdecken Sie den subtilen Glamour dieses Rings aus rosévergoldetem Sterlingsilber, der mit einer Vielzahl feiner kambodschanischer Zirkone von insgesamt 0,874 Karat funkelt. Das raffinierte Design zeigt eine schimmernde Reihe von Edelsteinen im Rundschliff, die in ein schlankes Band aus 925er Sterlingsilber gefasst sind, das mit einem warmen Roségold-Finish akzentuiert ist. Dieses Schmuckstück ist ideal, um der Tages- und Abendgarderobe einen Hauch von Raffinesse zu verleihen. Es ist ein Beweis für moderne Eleganz und eine perfekte Ergänzung für jede Schmucksammlung. Bei dieser exquisiten Kreation von KM by Juwelo trifft Eleganz auf aufwändiges Design.
Damenringe
| Name | Zirkon-Silberring (KM by Juwelo) |
|---|---|
| Abmessungen | Ring – 20×21 mm |
| Marke | KM by Juwelo |
| Anzahl Edelsteine | 92 |
| Karatgewicht Summe | 0,874 ct |
| Edelmetall | Sterling Silber, rosévergoldet |
| Legierung | 925er Sterling Silber |
| Metallgewicht | 3,27 g |
| Design | Cluster |
| Farbe | weiß/farblos |
| Durchgestrichener Preis | wurde bei TV-Aktion erzielt |
Erster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Varietät | Zirkon |
| Schliff | Facettiert |
| Schliff detailliert | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,324 ct |
| Größe | 1,5 mm |
| Anzahl | 18 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Zweiter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,032 ct |
| Größe | 1,4 mm |
| Anzahl | 2 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Dritter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,117 ct |
| Größe | 1,3 mm |
| Anzahl | 13 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Vierter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,089 ct |
| Größe | 1,2 mm |
| Anzahl | 11 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Fünfter Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,079 ct |
| Größe | 1,1 mm |
| Anzahl | 11 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |
Sechster Edelstein
| Edelstein | Zirkon |
|---|---|
| Schliff | Rundschliff |
| Karatgewicht | 0,233 ct |
| Größe | 1 mm |
| Anzahl | 37 |
| Fassung | Krappenfassung |
| Herkunft | Kambodscha |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.